Event types
The identifiers of the two event catalogs, as the contracts list them. A reader treats a type it does not know as an event it does not interpret, because later releases add types.
The event catalog
The types of the Organization's events, read through the event log and the event stream (Events). The catalog route returns each type's family, class and data schema.
| Type | Released in |
|---|---|
call.created | 1.52.0 |
call.ringing | 1.52.0 |
call.answered | 1.52.0 |
call.transferred | 1.52.0 |
call.escalated | 1.52.0 |
call.ended | 1.52.0 |
transcript.ready | 1.52.0 |
recording.ready | 1.52.0 |
call.trace.ready | 1.52.0 |
member.invited | 1.52.0 |
member.joined | 1.52.0 |
member.role_changed | 1.52.0 |
member.removed | 1.52.0 |
api_key.created | 1.52.0 |
api_key.revoked | 1.52.0 |
api_key.expiring | 1.52.0 |
phone_number.routed | 1.52.0 |
agent.version.published | 1.52.0 |
policy.version.published | 1.52.0 |
policy.version.activated | 1.52.0 |
job.succeeded | 1.52.0 |
job.failed | 1.52.0 |
pre_call_hook.degraded | 1.52.0 |
pre_call_hook.recovered | 1.52.0 |
knowledge_base.version.published | 1.53.0 |
knowledge_base.version.gate_failed | 1.53.0 |
knowledge_source.sync.completed | 1.53.0 |
knowledge_document.quarantined | 1.53.0 |
prompt_template.version.published | 1.55.0 |
prompt_base.deprecated | 1.55.0 |
prompt_evaluation.completed | 1.55.0 |
experiment.started | 1.55.0 |
experiment.stopped | 1.55.0 |
call.outcomes.ready | 1.56.0 |
analysis.completed | 1.56.0 |
analysis.failed | 1.56.0 |
call.analyzed | 1.56.0 |
content.reveal_granted | 1.57.0 |
usage.threshold_reached | 1.57.0 |
usage.forecast_exceeds_cap | 1.57.0 |
analytics.latency_regression | 1.57.0 |
webhook.disabled | 1.63.0 |
webhook.test | 1.63.0 |
policy.compliance_fired | 1.63.0 |
policy.fired | 1.52.0 |
policy.timeout | 1.52.0 |
policy.error | 1.52.0 |
tool.invoked | 1.52.0 |
tool.completed | 1.52.0 |
knowledge.retrieved | 1.53.0 |
decision_run.completed | 1.58.0 |
state.entered | 1.58.0 |
state.exited | 1.58.0 |
transition.refused | 1.58.0 |
handoff.completed | 1.58.0 |
machine.limit_reached | 1.58.0 |
guard.error | 1.58.0 |
decision.verdict | 1.58.0 |
decision.failed | 1.58.0 |
workflow.evaluated | 1.59.0 |
connection.authorized | 1.60.0 |
connection.needs_reauth | 1.60.0 |
connection.suspended | 1.60.0 |
connection.revoked | 1.60.0 |
mcp.tool_schema_changed | 1.60.0 |
trigger_subscription.degraded | 1.60.0 |
message.sent | 1.60.0 |
message.delivered | 1.60.0 |
message.failed | 1.60.0 |
call.scheduled | 1.61.0 |
call.retry_scheduled | 1.61.0 |
contact.created | 1.61.0 |
contact.merged | 1.61.0 |
contact.purged | 1.61.0 |
consent.changed | 1.61.0 |
contact.resolved | 1.61.0 |
contact.verified | 1.61.0 |
process.started | 1.62.0 |
process.completed | 1.62.0 |
process.failed | 1.62.0 |
process.cancelled | 1.62.0 |
human_task.created | 1.62.0 |
human_task.completed | 1.62.0 |
human_task.overdue | 1.62.0 |
campaign.launched | 1.65.0 |
campaign.paused | 1.65.0 |
campaign.resumed | 1.65.0 |
campaign.completed | 1.65.0 |
campaign.cancelled | 1.65.0 |
campaign.failed | 1.65.0 |
campaign.budget_reached | 1.65.0 |
campaign.number.throttled | 1.65.0 |
campaign.contact.completed | 1.65.0 |
Call event types
The types of a Call's timeline, read with the Call events route.
| Type | Released in |
|---|---|
settings.resolved | 1.18.0 |
provider.failover | 1.18.0 |
recording.uploaded | 1.18.0 |
dial.answered | 1.18.0 |
disclosure.played | 1.24.0 |
call.created | 1.27.0 |
dial.started | 1.27.0 |
call.ringing | 1.27.0 |
call.answered | 1.27.0 |
call.end_requested | 1.27.0 |
call.ended | 1.27.0 |
room.finished | 1.27.0 |
participant.left | 1.27.0 |
recording.announced | 1.32.0 |
recording.announcement_failed | 1.32.0 |
disclosure.failed | 1.32.0 |
phi.read | 1.34.0 |
capture.refused | 1.34.0 |
call.end_pushed | 1.36.0 |
call.end_received | 1.36.0 |
policy.fired | 1.48.0 |
policy.timeout | 1.48.0 |
policy.error | 1.48.0 |
tool.invoked | 1.49.0 |
tool.completed | 1.49.0 |
call.escalated | 1.49.0 |
transfer.refused | 1.50.0 |
transfer.started | 1.50.0 |
transfer.failed | 1.50.0 |
call.transferred | 1.50.0 |
amd.decided | 1.50.0 |
amd.contradicted | 1.50.0 |
pre_call.completed | 1.52.0 |
knowledge.retrieved | 1.53.0 |
state.entered | 1.58.0 |
state.exited | 1.58.0 |
transition.refused | 1.58.0 |
handoff.completed | 1.58.0 |
machine.limit_reached | 1.58.0 |
guard.error | 1.58.0 |
decision.verdict | 1.58.0 |
decision.failed | 1.58.0 |
workflow.evaluated | 1.59.0 |
contact.resolved | 1.61.0 |
contact.verified | 1.61.0 |
consent.recorded | 1.61.0 |
call.refused | 1.61.0 |
call.start_deferred | 1.61.0 |
custom.received | 1.62.0 |
campaign.attempt | 1.65.0 |